![]() |
Tel.: | 0 8362 9301-0 |
| E-Mail: | info@antarktis-kreuzfahrt.de | |
| www.antarktis-kreuzfahrt.de | ||
| Adresse: | Kreuzweg 26 | |
| D-87645 Schwangau (bei Füssen im Allgäu) | ||
Antarctic Dream Expedition
Leistungen und Kosten
Leistungen
- Benutzung der Bibliothek
- Vollpension (vier Mahlzeiten) und Begrüßungscocktail
- Benutzung von Fitnessraum und Sauna
- Unterkunft entsprechend der gebuchten Kabine
- Ärztliche Betreuung an Bord
- Vorträge und Präsentationen an Bord
- Reiseunfallversicherung (Reederhaftpflicht)
- Landgänge und Zodiac-Exkursionen gemäß Reiseverlauf unter Leitung von erfahrenem Expeditionspersonal
Nicht enthaltene Leistungen:
- Hafen- und Flughafengebühren
- Zollgebühren
- Visa- oder Passgebühren
- Storno- und persönliche Versicherungsgebühren
- Trinkgelder
- Flüge
- Gepäckservice
- Zusätzliche Ausgaben, wie Reinigungsservice, Telefonanrufe, Internetnutzung oder andere Kommunikationsmittel
- Unterkunft oder Mahlzeiten, abweichend von den im Programm beschriebenen
- Treibstoffzuschlag
Kosten
|
Antarctic Dream Expedition an Bord der M/V Antarctic Dream |
Preise pro Person in EUR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Reisedauer: 11 Tage |
Von/Bis USH/USH |
Abfahrt/ Ankunft | Kabine | ||||
| Cape Horn | Piloto Pardo | Shackleton | Amundsen | ||||
| 11 Tage | 07.11.10 | 17.11.10 | 7370 | 6750 | 5300 | 4450 | |
| 11 Tage | 17.11.10 | 27.11.10 | 7370 | 6750 | 5300 | 4450 | |
| 11 Tage | 27.11.10 | 07.12.10 | 7370 | 6750 | 5300 | 4450 | |
| 11 Tage | 07.12.10 | 17.12.10 | 7370 | 6750 | 5300 | 4450 | |
| 11 Tage | 18.12.10 | 28.12.10 | 7370 | 6750 | 5300 | 4450 | |
| 11 Tage | 28.12.10 | 07.01.11 | 9200 | 8300 | 6600 | 5500 | |
| 11 Tage | 07.01.11 | 17.01.11 | 9200 | 8300 | 6600 | 5500 | |
| 11 Tage | 17.01.11 | 27.01.11 | 9200 | 8300 | 6600 | 5500 | |
| 11 Tage | 28.01.11 | 07.02.11 | 9200 | 8300 | 6600 | 5500 | |
| 11 Tage | 08.02.11 | 18.02.11 | 9200 | 8300 | 6600 | 5500 | |
| 11 Tage | 18.02.11 | 28.02.11 | 9200 | 8300 | 6600 | 5500 | |
| 11 Tage | 28.02.11 | 10.03.11 | 7370 | 6750 | 5300 | 4450 | |
| 11 Tage | 10.03.11 | 20.03.11 | 7370 | 6750 | 5300 | 4450 | |
| 11 Tage | 20.03.11 | 30.03.11 | 7370 | 6750 | 5300 | 4450 | |
| 11 Tage | 01.11.11 | 11.11.11 | 8900 | 8100 | 6400 | 5400 | |
| 11 Tage | 11.11.11 | 21.11.11 | 8900 | 8100 | 6400 | 5400 | |
| 11 Tage | 21.11.11 | 01.12.11 | 8900 | 8100 | 6400 | 5400 | |
| 11 Tage | 01.12.11 | 11.12.11 | 8900 | 8100 | 6400 | 5400 | |
| 11 Tage | 11.12.11 | 21.12.11 | 8900 | 8100 | 6400 | 5400 | |
| 11 Tage | 05.02.12 | 15.02.12 | 11000 | 10000 | 7950 | 6600 | |
| 11 Tage | 15.02.12 | 25.02.12 | 11000 | 10000 | 7950 | 6600 | |
| 11 Tage | 25.02.12 | 06.03.12 | 8900 | 8100 | 6400 | 5400 | |
| 11 Tage | 06.03.12 | 16.03.12 | 8900 | 8100 | 6400 | 5400 | |
Zahlungsbedingungen:
bei Buchung Anzahlung in Höhe von 1.500 USD pro Person, Restzahlung 90 Tage vor Reisebeginn
Stornozahlungen:
- bis 90 Tage vor dem Abreisedatum: 500 USD pro Person
- ab 89 Tagen vor Abreisedatum bis Reisebeginn: 100 % des Gesamtpreises
↑ nach oben
Antarktis Kreuzfahrt
·
© 1997-2010 Tourismus Schiegg
·
(+49) (0)8362 9301-0
·
info@antarktis-kreuzfahrt.de ·
Stand: 09.09.2009
