![]() |
Tel.: | 0 8362 9301-0 |
| E-Mail: | info@antarktis-kreuzfahrt.de | |
| www.antarktis-kreuzfahrt.de | ||
| Adresse: | Kreuzweg 26 | |
| D-87645 Schwangau (bei Füssen im Allgäu) | ||
Antarctic Explorer
Leistungen und Kosten
Leistungen
- Gruppentransfer vom Hotel zum Schiff
- Landgänge und Zodiac-Exkursionen gemäß Reiseverlauf unter Leitung von erfahrenem Expeditionspersonal
- Unterbringung im Hotel, mit Frühstück, die Nacht vor der Abfahrt
- Gruppentransfer vom Schiff zum Flughafen nach der Anlandung
- Alle sonstigen Dienstleistungssteuern und Hafengebühren während des Programms
- Bildungsprogramm auf dem Schiff
- umfassendes Informationsmaterial
- Alle Mahlzeiten (Frühstück, Mittagessen, Abendessen sowie Snacks, Kaffee und Tee)
- Unterkunft entsprechend der gebuchten Kabine
Nicht enthaltene Leistungen:
- Unterkunft oder Mahlzeiten, abweichend von den im Programm beschriebenen
- Visa- oder Passgebühren
- Storno- und persönliche Versicherungsgebühren
- Zusätzliche Ausgaben, wie Reinigungsservice, Telefonanrufe, Internetnutzung oder andere Kommunikationsmittel
- Trinkgelder
- diverse Steuern
- Zollgebühren
- Gepäckservice
- Treibstoffzuschlag (kann von der Reederei erhoben werden, sollte der Ölpreis steigen)
- Flüge
- zusätzlich buchbare Abenteuer wie Kajak fahren, Zelten oder Ski fahren
Kosten
|
Antarctic Explorer an Bord der Ocean Nova |
Preise pro Person in EUR | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Reisedauer: 11 Tage |
Von/Bis USH/USH |
Abfahrt/ Ankunft | Kabine | |||
| Dedicated Single | Twin | Triple | ||||
| 12 Tage | 24.01.12 | 04.02.12 | 11223 | 8069 | 5685 | |
| 12 Tage | 26.02.12 | 08.03.12 | 9685 | 6762 | 4915 | |
|
Antarctic Explorer an Bord der Akademik Sergey Vavilov |
Preise pro Person in EUR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Reisedauer: 11 Tage |
Von/Bis USH/USH |
Abfahrt/ Ankunft | Kabine | |||||||
| Cook Suite | Suite | Superior | Twin privat Bad | Twin Bad von 2 Kabinen geteilt | Twin Bad geteilt | Triple Bad geteilt | ||||
| 12 Tage | 03.12.11 | 14.12.11 | 7300 | 6685 | 6300 | 5915 | 5223 | 4915 | 4146 | |
| 12 Tage | 31.12.11 | 11.01.12 | 9377 | 8531 | 7992 | 7608 | 6762 | 6300 | 5377 | |
| 12 Tage | 10.01.12 | 21.01.12 | 9377 | 8531 | 7992 | 7608 | 6762 | 6300 | 5377 | |
| 12 Tage | 20.01.12 | 31.01.12 | 9377 | 8531 | 7992 | 7608 | 6762 | 6300 | 5377 | |
| 12 Tage | 25.02.12 | 07.03.12 | 7608 | 7069 | 6608 | 6223 | 5531 | 5223 | 4454 | |
|
Antarctic Explorer an Bord der Clipper Adventurer |
Preise pro Person in EUR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Reisedauer: 11 Tage |
Von/Bis USH/USH |
Abfahrt/ Ankunft | Kabine | |||||||
| Suite | Deluxe | Superior | Main Deck Doppelkabine Fenster | Main Deck Doppelkabine Bullauge | Lower Deck Doppelkabine | Triple | ||||
| 11 Tage | 09.12.11 | 19.12.11 | 6915 | 6146 | 5838 | 5531 | 5531 | 4762 | 3762 | |
| 11 Tage | 18.12.11 | 28.12.11 | 6915 | 6146 | 5838 | 5531 | 5531 | 4762 | 3762 | |
| 11 Tage | 01.02.12 | 11.02.12 | 8300 | 7300 | 6992 | 6685 | 6223 | 5992 | 4992 | |
| 11 Tage | 10.02.12 | 20.02.12 | 8300 | 7300 | 6992 | 6685 | 6223 | 5992 | 4992 | |
| 12 Tage | 19.02.12 | 01.03.12 | 7838 | 6915 | 6608 | 6300 | 5992 | 5762 | 4608 | |
| 12 Tage | 29.02.12 | 11.03.12 | 6915 | 6146 | 5838 | 5531 | 5300 | 4762 | 3762 | |
| 12 Tage | 25.11.12 | 06.12.12 | 8150 | 7227 | 6919 | 6612 | 6150 | 5381 | 4227 | |
| 12 Tage | 05.12.12 | 16.12.12 | 8150 | 7227 | 6919 | 6612 | 6150 | 5381 | 4227 | |
| 12 Tage | 15.12.12 | 26.12.12 | 9688 | 8688 | 8304 | 7612 | 7227 | 6535 | 5227 | |
| 11 Tage | 25.12.12 | 04.01.13 | 9996 | 8765 | 8458 | 7688 | 7304 | 6842 | 5381 | |
| 11 Tage | 21.01.13 | 31.01.13 | 9688 | 8688 | 8304 | 7612 | 7227 | 6535 | 5227 | |
| 12 Tage | 23.02.13 | 06.03.13 | 8150 | 7227 | 6919 | 6612 | 6150 | 5381 | 4227 | |
|
Antarctic Explorer an Bord der Sea Spirit |
Preise pro Person in EUR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Reisedauer: 11 Tage |
Von/Bis USH/USH |
Abfahrt/ Ankunft | Kabine | |||||||
| Owner´s Suite | Suite | Twin Deluxe | Twin Superior | Twin Classic | Twin Main Deck | Triple Classic | ||||
| 12 Tage | 11.12.11 | 22.12.11 | 11377 | 9223 | 8377 | 6992 | 6223 | 5992 | 5531 | |
| 12 Tage | 21.12.11 | 01.01.12 | 13915 | 11300 | 10146 | 8838 | 8069 | 7223 | 6223 | |
| 12 Tage | 31.01.12 | 11.02.12 | 15762 | 12915 | 11915 | 9838 | 8838 | 8146 | 7685 | |
| 12 Tage | 10.02.12 | 21.02.12 | 15762 | 12915 | 11915 | 9838 | 8838 | 8146 | 7685 | |
| 12 Tage | 11.11.12 | 22.11.12 | 11535 | 9612 | 8765 | 7304 | 6919 | 6458 | 5612 | |
| 12 Tage | 21.11.12 | 02.12.12 | 11535 | 9612 | 8765 | 7304 | 6919 | 6458 | 5612 | |
| 12 Tage | 01.12.12 | 12.12.12 | 11535 | 9612 | 8765 | 7304 | 6919 | 6458 | 5612 | |
| 12 Tage | 29.12.12 | 09.01.13 | 16150 | 13073 | 11919 | 9842 | 9150 | 8458 | 7612 | |
| 12 Tage | 29.01.13 | 09.02.13 | 16150 | 13073 | 11919 | 9842 | 9150 | 8458 | 7612 | |
| 12 Tage | 20.02.13 | 03.03.13 | 12304 | 10458 | 9227 | 7688 | 7304 | 6842 | 6150 | |
Zahlungsbedingungen:
bei Buchung Anzahlung in Höhe von 10% des Gesamtpreises pro Person (mind. 1000 EUR pro Person), Restzahlung 120 Tage vor Reisebeginn
Stornozahlungen:
- bis 180 Tage vor dem Abreisedatum: 750 EUR pro Person
- ab 179 bis 120 Tage vor dem Abreisedatum: Höhe der geleisteten Anzahlung
- ab 119 Tagen vor Abreisedatum bis Reisebeginn: 100 % des Gesamtpreises
↑ nach oben
Antarktis Kreuzfahrt
·
© 1997-2011 Tourismus Schiegg
·
(+49) (0)8362 9301-0
·
info@antarktis-kreuzfahrt.de ·
Stand: 22.12.2011
