![]() |
Tel.: | 0 8362 9301-0 |
| E-Mail: | info@antarktis-kreuzfahrt.de | |
| www.antarktis-kreuzfahrt.de | ||
| Adresse: | Kreuzweg 26 | |
| D-87645 Schwangau (bei Füssen im Allgäu) | ||
Antarktis - Welt der Extreme
Leistungen und Kosten
Leistungen
- Landgänge gemäß Reiseverlauf
- Alle Mahlzeiten (Frühstück, Mittagessen, Abendessen sowie Wasser, Kaffee und Tee)
- Unterkunft entsprechend der gebuchten Kabine
- 24 Stunden Kabinenservice (ausgewählte Speisen)
- Zodiac-Ausfahrten
- Reise an Bord des gebuchten Schiffs, wie im Reiseverlauf angegeben
- Abendveranstaltungen, Unterhaltungsprogramm und Lektorate
- Polar-Parka
Nicht enthaltene Leistungen:
- Unterkunft oder Mahlzeiten an Land
- Zollgebühren
- Dienstleistungssteuern und Hafengebühren ab Dezember 2012 (400 EUR pro Person)
- Optionale Landausflüge
- Vor- und Nachprogramm an Land
- Flüge
- Visa- oder Passgebühren
- Storno- und persönliche Versicherungsgebühren
- Zusätzliche Ausgaben, wie Reinigungsservice, Telefonanrufe, Internetnutzung oder andere Kommunikationsmittel
- Gepäckservice
- Trinkgelder
- Transfers
Kosten
|
Antarktis - Welt der Extreme an Bord der L´Austral |
Preise pro Person in EUR | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reisedauer:
11 Tage |
Von/Bis
USH/USH |
Abfahrt/ Ankunft | Kabine | |||||||||
| Owner´s Suite - Deck 6 | Prestige Suite - Deck 6 | Prestige Suite - Deck 5 | Deluxe Suite - Deck 6 | Prestige Kabine - Deck 6 | ||||||||
| 11 Tage | 11.12.11 | 21.12.11 | 12303 | 11882 | 11335 | 8930 | 6961 | |||||
| 11 Tage | 20.01.12 | 30.01.12 | 14948 | 14434 | 13766 | 10825 | 8419 | |||||
| 11 Tage | 30.01.12 | 09.02.12 | 14948 | 14434 | 13766 | 10825 | 8419 | |||||
| 11 Tage | 01.12.12 | 11.12.12 | 12410 | 11660 | 11160 | 8760 | 6810 | |||||
| 11 Tage | 11.12.12 | 22.12.12 | 12410 | 11660 | 11160 | 8760 | 6810 | |||||
| 11 Tage | 29.01.13 | 08.02.13 | 13890 | 13140 | 12640 | 10240 | 8290 | |||||
| 11 Tage | 08.02.13 | 18.02.13 | 13890 | 13140 | 12640 | 10240 | 8290 | |||||
|
Antarktis - Welt der Extreme an Bord der L´Austral |
Preise pro Person in EUR | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reisedauer:
11 Tage |
Von/Bis
USH/USH |
Abfahrt/ Ankunft | Kabine | |||||||||
| Prestige Kabine - Deck 5 | Prestige Kabine - Deck 5 | Prestige Kabine - Deck 4 | Deluxe Kabine - Deck 3 | Superior Kabine - Deck 3 | ||||||||
| 11 Tage | 11.12.11 | 21.12.11 | 6649 | 6649 | 6351 | 5575 | 4900 | |||||
| 11 Tage | 20.01.12 | 30.01.12 | 8037 | 8037 | 7674 | 6725 | 5900 | |||||
| 11 Tage | 30.01.12 | 09.02.12 | 8037 | 8037 | 7674 | 6725 | 5900 | |||||
| 11 Tage | 01.12.12 | 11.12.12 | 6510 | 6510 | 6210 | 5560 | 4910 | |||||
| 11 Tage | 11.12.12 | 22.12.12 | 6510 | 6510 | 6210 | 5560 | 4910 | |||||
| 11 Tage | 29.01.13 | 08.02.13 | 7990 | 7990 | 7690 | 7040 | 6390 | |||||
| 11 Tage | 08.02.13 | 18.02.13 | 7990 | 7990 | 7690 | 7040 | 6390 | |||||
| Antarktis - Welt der Extreme an Bord der Le Boréal |
Preise pro Person in EUR | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reisedauer: 11 Tage |
Von/Bis USH/USH |
Abfahrt/ Ankunft | Kabine | |||||||||
| Owner´s Suite - Deck 6 | Prestige Suite - Deck 6 | Prestige Suite - Deck 5 | Deluxe Suite - Deck 6 | Prestige Kabine - Deck 6 | ||||||||
| 11 Tage | 19.01.12 | 29.01.12 | 14948 | 14434 | 13766 | 10825 | 8419 | |||||
| 11 Tage | 29.01.12 | 08.02.12 | 14948 | 14434 | 13766 | 10825 | 8419 | |||||
| 11 Tage | 08.02.12 | 18.02.12 | 14948 | 14434 | 13766 | 10825 | 8419 | |||||
| 11 Tage | 19.01.13 | 29.01.13 | 13890 | 13140 | 12640 | 10240 | 8290 | |||||
| 11 Tage | 29.01.13 | 08.02.13 | 13890 | 13140 | 12640 | 10240 | 8290 | |||||
| 11 Tage | 08.02.13 | 18.02.13 | 13890 | 13140 | 12640 | 10240 | 8290 | |||||
| 11 Tage | 18.02.13 | 28.02.13 | 13610 | 12860 | 12360 | 9960 | 8010 | |||||
|
Antarktis - Welt der Extreme an Bord der Le Boréal |
Preise pro Person in EUR | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reisedauer:
11 Tage |
Von/Bis
USH/USH |
Abfahrt/ Ankunft | Kabine | |||||||||
| Prestige Kabine - Deck 5 | Prestige Kabine - Deck 5 | Prestige Kabine - Deck 4 | Deluxe Kabine - Deck 3 | Superior Kabine - Deck 3 | ||||||||
| 11 Tage | 19.01.12 | 29.01.12 | 8037 | 8037 | 7674 | 6725 | 5900 | |||||
| 11 Tage | 29.01.12 | 08.02.12 | 8037 | 8037 | 7674 | 6725 | 5900 | |||||
| 11 Tage | 08.02.12 | 18.02.12 | 8037 | 8037 | 7674 | 6725 | 5900 | |||||
| 11 Tage | 19.01.13 | 29.01.13 | 7990 | 7990 | 7690 | 7040 | 6390 | |||||
| 11 Tage | 29.01.13 | 08.02.13 | 7990 | 7990 | 7690 | 7040 | 6390 | |||||
| 11 Tage | 08.02.13 | 18.02.13 | 7990 | 7990 | 7690 | 7040 | 6390 | |||||
| 11 Tage | 18.02.13 | 28.02.13 | 7710 | 7710 | 7410 | 6760 | 6110 | |||||
Zahlungsbedingungen:
bei Buchung Anzahlung in Höhe von 10% des Gesamtpreises pro Person, Restzahlung 6 Wochen vor Reisebeginn
Stornozahlungen:
- bis 90 Tage vor dem Abreisedatum: 180 EUR pro Person
- ab 90 bis 61 Tage vor Abreisedatum: 25 % des Gesamtpreises
- ab 60 bis 46 Tage vor Abreisedatum: 50 % des Gesamtpreises
- ab 45 bis 31 Tage vor Abreisedatum: 75 % des Gesamtpreises
- ab 30 Tagen vor Abreisedatum bis Reisebeginn: 90 % des Gesamtpreises
↑ nach oben
Antarktis Kreuzfahrt
·
© 1997-2011 Tourismus Schiegg
·
(+49) (0)8362 9301-0
·
info@antarktis-kreuzfahrt.de

