![]() |
Tel.: | 0 8362 9301-0 |
| E-Mail: | info@antarktis-kreuzfahrt.de | |
| www.antarktis-kreuzfahrt.de | ||
| Adresse: | Kreuzweg 26 | |
| D-87645 Schwangau (bei Füssen im Allgäu) | ||
Klassische Antarktis
Leistungen und Kosten
Leistungen
- Reise an Bord des gebuchten Schiffs, wie im Reiseverlauf angegeben
- Unterkunft entsprechend der gebuchten Kabine
- Alle Mahlzeiten (Frühstück, Mittagessen, Abendessen)
- Landgänge und Zodiac-Exkursionen gemäß Reiseverlauf unter Leitung von erfahrenem Expeditionspersonal
- Vorlesungen von Naturforschern und Leitung der Landgänge durch erfahrenes Expeditionspersonal
- umfassendes Informationsmaterial
- Detailliertes Logbuch nach der Expedition
- Alle sonstigen Dienstleistungssteuern und Hafengebühren während des Programms
Nicht enthaltene Leistungen:
- Flüge
- Transfers
- Vor- und Nachprogramm an Land
- Visa- oder Passgebühren
- diverse Steuern
- Storno- und persönliche Versicherungsgebühren
- Zollgebühren
- Unterkunft oder Mahlzeiten an Land
- Gepäckservice
- Zusätzliche Ausgaben, wie Reinigungsservice, Telefonanrufe, Internetnutzung oder andere Kommunikationsmittel
- Trinkgelder
- Treibstoffzuschlag (wird nur erhoben, wenn der Ölpreis einen Betrag von 100 USD und mehr pro Barrel erreicht)
Kosten
|
Klassische Antarktis an Bord der M/V Ushuaia |
Preise pro Person in EUR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Reisedauer: 10 Tage |
Von/Bis USH/USH |
Abfahrt/ Ankunft | Kabine | |||||
| Suite | Superior | A | B | C | ||||
| 10 Tage | 01.12.11 | 10.12.11 | 5923 | 5638 | 5323 | 4262 | 3315 | |
| 11 Tage | 10.12.11 | 20.12.11 | 6585 | 6262 | 5915 | 4738 | 3685 | |
| 11 Tage | 20.12.11 | 30.12.11 | 7892 | 7508 | 7108 | 5662 | 4600 | |
| 11 Tage | 09.01.12 | 19.01.12 | 7892 | 7508 | 7108 | 5662 | 4600 | |
| 10 Tage | 19.01.12 | 28.01.12 | 7100 | 6754 | 6400 | 5092 | 4138 | |
| 11 Tage | 28.01.12 | 07.02.12 | 7892 | 7508 | 7108 | 5662 | 4600 | |
| 10 Tage | 07.02.12 | 16.02.12 | 7100 | 6754 | 6400 | 5092 | 4138 | |
| 11 Tage | 16.02.12 | 26.02.12 | 7892 | 7508 | 7108 | 5662 | 4600 | |
| 10 Tage | 26.02.12 | 06.03.12 | 5923 | 5638 | 5323 | 4262 | 3315 | |
| 11 Tage | 06.03.12 | 16.03.12 | 6585 | 6262 | 5915 | 4738 | 3685 | |
| 10 Tage | 16.03.12 | 25.03.12 | 5923 | 5638 | 5323 | 4262 | 3315 | |
| 10 Tage | 25.03.12 | 03.04.12 | 5923 | 5638 | 5323 | 4262 | 3315 | |
| 10 Tage | 11.11.12 | 20.11.12 | 6223 | 5923 | 5592 | 4477 | 3454 | |
| 11 Tage | 20.12.12 | 30.12.12 | 8285 | 7885 | 7462 | 5946 | 4831 | |
| 11 Tage | 30.12.12 | 09.01.13 | 8285 | 7885 | 7462 | 5946 | 4831 | |
| 10 Tage | 09.01.13 | 18.01.13 | 7454 | 7100 | 6715 | 5354 | 4346 | |
| 11 Tage | 18.01.13 | 28.01.13 | 8285 | 7885 | 7462 | 5946 | 4831 | |
| 11 Tage | 06.03.13 | 16.03.13 | 6915 | 6577 | 6215 | 4977 | 3838 | |
| 10 Tage | 16.03.13 | 25.03.13 | 6223 | 5923 | 5592 | 4477 | 3454 | |
| 10 Tage | 25.03.13 | 03.04.13 | 6223 | 5923 | 5592 | 4477 | 3454 | |
Zahlungsbedingungen:
bei Buchung Anzahlung in Höhe von 30% des Gesamtpreises pro Person, Restzahlung 90 Tage vor Reisebeginn
Stornozahlungen:
- bis 90 Tage vor dem Abreisedatum: 500 EUR pro Person
- ab 89 Tagen vor Abreisedatum bis Reisebeginn: 100 % des Gesamtpreises
↑ nach oben
Antarktis Kreuzfahrt
·
© 1997-2011 Tourismus Schiegg
·
(+49) (0)8362 9301-0
·
info@antarktis-kreuzfahrt.de ·
Stand: 22.12.2011
