![]() |
Tel.: | 0 8362 9301-0 |
| E-Mail: | info@antarktis-kreuzfahrt.de | |
| www.antarktis-kreuzfahrt.de | ||
| Adresse: | Kreuzweg 26 | |
| D-87645 Schwangau (bei Füssen im Allgäu) | ||
Klassische Antarktis
Leistungen und Kosten
Leistungen
- Reise an Bord des gebuchten Schiffs, wie im Reiseverlauf angegeben
- Unterkunft entsprechend der gebuchten Kabine
- Alle Mahlzeiten (Frühstück, Mittagessen, Abendessen)
- Landgänge und Zodiac-Exkursionen gemäß Reiseverlauf unter Leitung von erfahrenem Expeditionspersonal
- Vorlesungen von Naturforschern und Leitung der Landgänge durch erfahrenes Expeditionspersonal
- umfassendes Informationsmaterial
- Detailliertes Logbuch nach der Expedition
- Alle sonstigen Dienstleistungssteuern und Hafengebühren während des Programms
Nicht enthaltene Leistungen:
- Flüge
- Transfers
- Vor- und Nachprogramm an Land
- Visa- oder Passgebühren
- diverse Steuern
- Storno- und persönliche Versicherungsgebühren
- Zollgebühren
- Unterkunft oder Mahlzeiten an Land
- Gepäckservice
- Zusätzliche Ausgaben, wie Reinigungsservice, Telefonanrufe, Internetnutzung oder andere Kommunikationsmittel
- Trinkgelder
- Treibstoffzuschlag (wird nur erhoben, wenn der Ölpreis einen Betrag von 100 USD und mehr pro Barrel erreicht)
Kosten
|
Klassische Antarktis an Bord der M/V Ushuaia |
Preise pro Person in EUR | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Reisedauer: 10 Tage |
Von/Bis USH/USH |
Abfahrt/ Ankunft | Kabine | |||||
| Suite | Superior | A | B | C | ||||
| 10 Tage | 03.11.10 | 12.11.10 | 4784 | 4552 | 4296 | 3440 | 2680 | |
| 10 Tage | 13.11.10 | 22.11.10 | 6160 | 5864 | 5536 | 4432 | 3448 | |
| 11 Tage | 22.11.10 | 02.12.10 | 6848 | 6512 | 6152 | 4928 | 3832 | |
| 10 Tage | 12.12.10 | 21.12.10 | 6160 | 5864 | 5536 | 4432 | 3448 | |
| 10 Tage | 21.12.10 | 30.12.10 | 7384 | 7024 | 6656 | 5296 | 4304 | |
| 10 Tage | 09.01.11 | 18.01.11 | 7384 | 7024 | 6656 | 5296 | 4304 | |
| 11 Tage | 18.01.11 | 28.01.11 | 8208 | 7808 | 7392 | 5888 | 4784 | |
| 10 Tage | 28.01.11 | 06.02.11 | 7384 | 7024 | 6656 | 5296 | 4304 | |
| 11 Tage | 06.02.11 | 16.02.11 | 8208 | 7808 | 7392 | 5888 | 4784 | |
| 10 Tage | 26.02.11 | 07.03.11 | 7384 | 7024 | 6656 | 5296 | 4304 | |
| 11 Tage | 07.03.11 | 17.03.11 | 6848 | 6512 | 6152 | 4928 | 3832 | |
| 11 Tage | 17.03.11 | 27.03.11 | 6848 | 6512 | 6152 | 4928 | 3832 | |
| 10 Tage | 01.12.11 | 10.12.11 | 6160 | 5864 | 5536 | 4432 | 3448 | |
| 11 Tage | 10.12.11 | 20.12.11 | 6848 | 6512 | 6152 | 4928 | 3832 | |
| 11 Tage | 20.12.11 | 30.12.11 | 8208 | 7808 | 7392 | 5888 | 4784 | |
| 11 Tage | 09.01.12 | 19.01.12 | 8208 | 7808 | 7392 | 5888 | 4784 | |
| 10 Tage | 19.01.12 | 28.01.12 | 7384 | 7024 | 6656 | 5296 | 4304 | |
| 11 Tage | 28.01.12 | 07.02.12 | 8208 | 7808 | 7392 | 5888 | 4784 | |
| 10 Tage | 07.02.12 | 16.02.12 | 7384 | 7024 | 6656 | 5296 | 4304 | |
| 11 Tage | 16.02.12 | 26.02.12 | 8208 | 7808 | 7392 | 5888 | 4784 | |
| 10 Tage | 26.02.12 | 06.03.12 | 6160 | 5864 | 5536 | 4432 | 3448 | |
| 11 Tage | 06.03.12 | 16.03.12 | 6848 | 6512 | 6152 | 4928 | 3832 | |
| 10 Tage | 16.03.12 | 25.03.12 | 6160 | 5864 | 5536 | 4432 | 3448 | |
| 10 Tage | 25.03.12 | 03.04.12 | 6160 | 5864 | 5536 | 4432 | 3448 | |
Fatal error: Call to undefined function: echostorno() in /homepages/5/d67849722/htdocs/antarktis-kreuzfahrt.de/reisen/klassischeantarktiskl.php on line 111
